8 (495)  798-53-06   8 800- 700-25-15

 

Главная  ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  Радиальные вентиляторы  ВР 132-30№№5; 6,3; 8; 10  Габаритные и присоединительные размеры ВР 132-30

Габаритные и присоединительные размеры ВР 132-30

Вентилятор Размеры, мм
h I L A D D1 d N C B C1 B1 C2 B2 a1 a2 d1 n
ВР132-30-2,5-02 275 57,5 285,5 150 125 168 6,5 8 100 75 121 97 138 114 50 50 6,5 10
ВР132-30-3,15-02 345 72,5 360 190 157,5 207,5 6,5 8 126 95 152 122 174 144 63 63 6,5 10
ВР 132-30-4-02 440 92 455 240 200 250 9 8 160 120 194 155 221 182 80 80 6,5 10
ВР 132-30-5-02 550 115 571 300 250 336 9 8 200 150 242 194 276 228 100 100 9 10
ВР 132-30-5,6-02 550 130 740 336 280 376 9 8 224 168 271 217 309 255 112 112 9 10
ВР 132-30-6,3-02 600 146 880 377 315 430 9 12 254 189 298 235 330 267 80 80 9 14
ВР 132-30-7,1-02 676 165 991 425 355 485 9 12 286 213 336 265 372 301 90 90 9 14
ВР 132-30-8-02 762 182 990 480 400 530 15 12 320 240 370 292 406 328 100 100 13 14
ВР 132-30-9-02 860 205 1020 540 450 580 15 12 360 270 416 329 457 369 113 113 13 14
ВР 132-30-10-02 900 228 1100 600 500 645 15 12 400 300 450 352 486 388 150 150 13 12
ВР132-30-11,2-02 1010 256 1250 672 560 705 19 12 448 336 504 394 544 435 168 168 15 12
ВР132-30-12,5-02 1130 285 1395 750 630 780 19 12 500 375 563 440 608 485 188 188 15 12
Вентилятор пр0о/лев0о пр45о/лев45о пр90о/лев90о пр135о/лев135о пр270о/лев270о пр315о/лев315о
B b H B b H B b H B b H B b H B b H
ВР132-30-2,5-02 386 167 158 351 157 267 343 185 219 442 176 194 343 185 167 442 176 157
ВР132-30-3,15-02 486 210 198 442 197 336 432 233 276 557 221 244 432 233 210 557 221 197
ВР 132-30-4-02 617 266 252 561 250 426 548 296 350 707 281 310 548 296 266 707 281 250
ВР 132-30-5-02 771 333 315 701 313 533 685 370 438 884 351 388 685 370 333 884 351 313
ВР 132-30-5,6-02 864 373 353 785 351 597 767 414 491 990 393 435 767 414 373 990 393 351
ВР 132-30-6,3-02 960 418 388 882 394 660 853 388 542 1100 440 488 853 465 418 1100 440 394
ВР 132-30-7,1-02 1082 471 437 994 444 744 961 437 611 1240 496 550 961 524 471 1240 496 444
ВР 132-30-8-02 1219 531 493 1120 500 838 1083 493 688 1397 559 620 1083 590 531 1397 559 500
ВР 132-30-9-02 1371 597 554 1260 563 943 1219 554 774 1571 629 697 1219 664 597 1571 629 563
ВР 132-30-10-02 1507 663 600 1402 626 1030 1338 738 884 1730 1030 776 1338 738 663 1730 700 626
ВР132-30-11,2-02 1688 743 672 1570 701 1154 1499 827 990 1938 1154 869 1499 827 743 1938 784 701
ВР132-30-12,5-02 1884 829 750 1753 783 1288 1673 923 1105 2163 1288 970 1673 923 829 2163 875 783
Вентилятор Размеры,мм
h I Lmax Bmax D D1 d d1 A A1 A2 A3 A4 N n
ВР 132-30-6,3-03 740 145 1010 1719 315 430 9 18 377,5 700 920 77 275 12 6
ВР 132-30-7,1-01 800 162 1077 1797 355 480 9 18 426 740 980 95 268 12 6
ВР 132-30-8-01 800 182 1144 1874 400 530 15 18 480 780 1042 102 262 12 6
ВР 132-30-9-01 960 205 1177 2152 450 580 15 18 530 815 1065 140 225 12 6
ВР 132-30-10-01 960 228 1210 2430 500 645 15 18 600 845 1090 181 202 12 6
ВР 132-30-11,2-01 1075 256 1355 2720 560 710 15 18 672 900 1150 200 182 12 6
ВР 132-3012,5-01 1200 285 1512 3038 630 780 15 18 750 1000 1250 225 162 12 6

Вентилятор Размеры,мм
ПР 0о ПР 45о ПР 90о ПР 135о ПР 315о
С С1 С2 С3 С С3 С С3 С С3 С С3
ВР 132-30-6,3-03 418 1175 470 390 394 660 390 544 660 490 440 394
ВР 132-30-7,1-01 473 1258 535 441 447 745 441 614 745 556 500 447
ВР 132-30-8-01 528 1341 600 493 500 830 493 683 830 622 560 500
ВР 132-30-9-01 686 1464 780 547 638 929 547 763 929 845 794 638
ВР 132-30-10-01 843 1586 960 600 775 1028 738 843 775 1028 1028 630
ВР 132-30-11,2-01 945 1776 1075 672 868 1151 827 944 868 1151 1151 706
ВР 132-30-12,5-01 1054 1983 1200 750 969 1285 923 1054 969 1285 1285 788