Главная
КОМПЛЕТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА

КОМПЛЕТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ВЕНТИЛЯЦИИ И ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ |
||||||
НАИМЕНОВАНИЕ | Штук в упаковке | Цена с НДС | ||||
/*/ | Мелкий опт | Опт от 30 т.р. | Опт от 150 т.р. | |||
ТРАВЕРСА ДЛЯ МОНТАЖА ВОЗДУХОВОДОВ (ПРОФИЛЬ ОЦИНКОВАННЫЙ) Цена за м.п. | ||||||
![]() |
20*30(3м) | 3м | 55 | 49 | 43 | |
38*40 (3м) | 3м | 110 | 95 | 80 | ||
ШПИЛЬКА | ||||||
Шпилька резьбовая оцинкованная, DIN 975 | Цена за 1 шт. | |||||
![]() |
6*2000 | 25 | 30 | 28 | 25 | |
8*1000 | 50 | 26 | 24 | 22 | ||
8*2000 | 25 | 46 | 44 | 42 | ||
10*1000 | 25 | 35 | 33 | 31 | ||
10*2000 | 25 | 68 | 64 | 60 | ||
12*2000 | 20 | 125 | 115 | 110 | ||
16*2000 | 10 | 230 | 220 | 210 | ||
САМОРЕЗ | ||||||
Полусферическая головка "Phillips" №2, с пресс-шайбой, наконечник - сверло, оцинкованные | Цена за 1 кг. | |||||
![]() |
4,2*13 | 621 шт. в кг. | 135 | 125 | 120 | |
4,2*16 | 590 шт. в кг. | 135 | 125 | 120 | ||
4,2*19 | 494 шт. в кг. | 135 | 125 | 120 | ||
4,2*25 | 399 шт. в кг. | 135 | 125 | 120 | ||
4,2*32 | 338 шт. в кг. | 135 | 125 | 120 | ||
ЗАБИВАЕМЫЙ АНКЕР С НАСЕЧКАМИ | ||||||
![]() |
Штук в упаковке | Цена за 1 шт. | ||||
М6 | 100 | 2,50 | 2,20 | 1,80 | ||
М8 | 100 | 3 | 2,50 | 2,20 | ||
М10 | 50 | 4 | 3,50 | 3,30 | ||
М12 | 50 | 7,20 | 6,60 | 6 | ||
М16 | 50 | 18 | 16,50 | 15 | ||
ЦАНГА ЛАТУННАЯ | ||||||
![]() |
Штук в упаковке | Цена за 1 шт. | ||||
М6 | 100 | 4 | 3,50 | 3 | ||
М8 | 100 | 7 | 6,50 | 6 | ||
М10 | 100 | 12 | 11 | 10,50 | ||
М12 | 50 | 19 | 17,50 | 16 | ||
М16 | 50 | 43 | 39,50 | 36 | ||
МЕТРИЧЕСКИЙ КРЕПЕЖ | ||||||
Болт с полной резьбой, шестигранной головкой, оцинкованный | ||||||
![]() |
Кг. в упаковке | Цена за 1 кг. | ||||
М6Х25 | 25 | 105 | 100 | 95 | ||
М6Х30 | 25 | 105 | 100 | 95 | ||
М8Х25 | 25 | 105 | 100 | 95 | ||
М8Х30 | 25 | 105 | 100 | 95 | ||
М8Х35 | 25 | 105 | 100 | 95 | ||
М10Х30 | 25 | 105 | 100 | 95 | ||
М10Х35 | 25 | 105 | 100 | 95 | ||
М12Х50 | 25 | 105 | 100 | 95 | ||
М16Х70 | 25 | 105 | 100 | 95 | ||
Гайка шестигранная DIN 934, оцинкованная | Кг. в упаковке | Цена за 1 кг. | ||||
![]() |
М6 | 25 | 105 | 100 | 95 | |
М8 | 25 | 105 | 100 | 95 | ||
М10 | 25 | 105 | 100 | 95 | ||
М12 | 25 | 105 | 100 | 95 | ||
М16 | 25 | 105 | 100 | 95 | ||
Шайба плоская DIN 125 А | Кг. в упаковке | Цена за 1 кг. | ||||
![]() |
М6 | 25 | 110 | 105 | 100 | |
М8 | 25 | 110 | 105 | 100 | ||
М10 | 25 | 110 | 105 | 100 | ||
М12 | 25 | 110 | 105 | 100 | ||
М16 | 25 | 110 | 105 | 100 | ||
Шайба увеличенная DIN 9021 | Кг. в упаковке | Цена за 1 кг. | ||||
![]() |
М6 | 25 | 110 | 105 | 100 | |
М8 | 25 | 110 | 105 | 100 | ||
М10 | 25 | 110 | 105 | 100 | ||
М12 | 25 | 110 | 105 | 100 | ||
М16 | 25 | 110 | 105 | 100 | ||
Гайка соединительная DIN 6334 | Штук в коробке | Цена за 1 шт. | ||||
![]() |
М8 | 100 | 4,50 | 4 | 3,50 | |
М10 | 100 | 7,30 | 7 | 5,80 | ||
ПЕРФОЛЕНТА | ||||||
Перфорированная лента для вентиляции | Штук в упаковке | Цена за 1 шт. | ||||
![]() |
12*0,55 (25м) | 1 | 7 | 6 | 5,80 | |
12*0,70 (25м) | 1 | 8 | 7 | 6,80 | ||
17*0,55 (25м) | 1 | 8,50 | 7,50 | 6,40 | ||
17*0,70 (25м) | 1 | 9 | 8,50 | 7,40 | ||
20*0,50 (25м) | 1 | 8,30 | 7,80 | 7,20 | ||
20*0,55 (25м) | 1 | 8,50 | 8 | 7,50 | ||
20*0,60 (25м) | 1 | 9 | 8,50 | 8 | ||
20*0,70 (25м) | 1 | 9,50 | 9 | 8,50 | ||
20*0,80 (25м) | 1 | 10,50 | 10 | 9,50 | ||
20*1,00 (25м) | 1 | 13 | 12 | 11 | ||
25*0,50 (25м) | 1 | 11,50 | 10,50 | 9,50 | ||
25*0,70 (25м) | 1 | 14 | 13 | 12 | ||
30*1,2 (25м) | 1 | 32 | 28,50 | 27 | ||
30*1,5 (25м) | 1 | 38 | 35 | 32 | ||
Перфорированная лента "волна" | Штук в упаковке | Цена за 1 шт. | ||||
![]() |
0,5*12 (25м) | 1 | 6,80 | 6,40 | 6 | |
0,7*12 (25м) | 1 | 8 | 7,50 | 7 | ||
ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | ||||||
Межфланцевая уплотнительная лента самоклеящаяся | Штук в упаковке | Цена за 1 ролик (10м) | ||||
![]() |
5*10 | 120 | 40,54 | 36,70 | 24 | |
5*15 | 80 | 47,85 | 43,25 | 35 | ||
5*20 | 80 | 63,35 | 57,20 | 46 | ||
ЛЕНТЫ | ||||||
Скотч алюминиевый, армированный | Цена за 1 ролик (10м) | |||||
![]() |
AL50*50 | 24 | 135 | 125 | 115 | |
AL50мм | 24 | 128 | 120 | 110 | ||
AL50*50 армированный | 24 | 143 | 135 | 125 | ||
AL75*50 | 16 | 225 | 215 | 205 | ||
AL75*50 армированный | 16 | 235 | 225 | 215 | ||
AL100*50 | 12 | 285 | 270 | 260 | ||
Лента ТПЛ | 24 | 185 | 170 | 160 | ||
КРЕПЕЖ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ И ПРОФНАСТИЛА | ||||||
L,Z,V,R-образный крепеж с виброгасителем для монтажа воздуховодов и профнастила с гайкой (средняя нагрузка до 230 кг) | Цена за 1 шт. | |||||
![]() |
L-крепеж (с вибро) | 100 | 17,23 | 15,50 | 13,20 | |
Z-крепеж (с вибро) | 100 | 17,23 | 15,50 | 13,20 | ||
V-крепеж (д/воздух.) | 100 | 37,82 | 34,04 | 26,40 | ||
V-крепеж М-8 | 100 | 52 | 47 | 34 | ||
V-крепеж М-10 | 100 | 58 | 53 | 40 | ||
Кронштейн Т-образный для фиксации конструкций и воздуховодов | Цена за 1 шт. | |||||
![]() |
L300 38*40 | 225 | 220 | 215 | ||
L400 38*40 | 300 | 270 | 240 | |||
L700 38*40 | 480 | 440 | 395 | |||
L800 38*40 | 600 | 540 | 460 | |||
ХОМУТЫ | ||||||
Металлический хомут с резиновым профилем и гайкой, стандартный | Цена за 1 шт. | |||||
|
1/4"(11-15) М8 | 300 | 12,50 | 11,25 | 10,60 | |
3/8"(16-20) М8 | 300 | 13,45 | 12,15 | 11,40 | ||
1/2"(20-24) М8 | 250 | 14,45 | 13 | 12 | ||
3/4"(25-30) М8 | 200 | 15,85 | 14,30 | 12,60 | ||
1"(32-38) М8 | 150 | 18,30 | 16,50 | 13,20 | ||
1 1/4"(39-46) М8 | 125 | 20,10 | 18,10 | 14,40 | ||
1 1/2"(48-53) М8 | 200 | 20,50 | 18,50 | 15,60 | ||
2"(59-66) М8 | 150 | 24 | 21,60 | 16,80 | ||
2 1/2"(78-80) М10 | 100 | 35,93 | 32,33 | 30,36 | ||
3"(87-94) М10 | 80 | 41,26 | 37,13 | 31,68 | ||
99-108(99-108) М10 | 70 | 50 | 45 | 42 | ||
4"(110-116) М10 | 50 | 53,10 | 47,76 | 42,48 | ||
120-129(120-129) М10 | 40 | 72,50 | 65,25 | 56,30 | ||
5"(135-143) М12 | 30 | 67,80 | 61,05 | 58,20 | ||
149-161(149-161) М12 | 30 | 87,26 | 78,54 | 65,76 | ||
6"(162-170) М12 | 25 | 76,18 | 68,56 | 68,04 | ||
8"(207-219) М12 | 25 | 95,20 | 85,67 | 79,68 | ||
Хомут для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля | Цена за 1 шт. | |||||
|
100mm М8/10 | 150 | 41,65 | 39,60 | 37,80 | |
125mm М8/10 | 75 | 50,77 | 45,70 | 42,24 | ||
160mm М8/10 | 100 | 61,49 | 55,35 | 51,48 | ||
180mm М8/10 | 80 | 66,60 | 60 | 55,45 | ||
200mm М8/10 | 80 | 71,40 | 64,26 | 59,76 | ||
250mm М8/10 | 50 | 82,51 | 74,26 | 67,98 | ||
280mm М8/10 | 50 | 95,20 | 85,68 | 78,60 | ||
300mm М8/10 | 40 | 101,15 | 91,03 | 85,80 | ||
315mm М8/10 | 60 | 109,80 | 102 | 97,68 | ||
355mm М8/10 | 50 | 128,92 | 116,03 | 105,60 | ||
400mm М8/10 | 10 | 146,77 | 132,10 | 118,80 | ||
450mm М8/10 | 10 | 158,66 | 142,80 | 129,60 | ||
500mm М8/10 | 10 | 182,47 | 164,22 | 151,80 | ||
560mm М8/10 | 10 | 202,30 | 182,08 | 165 | ||
Хомут для горизонтального крепления воздуховодов с резиновым профилем |
Цена за 1 шт. | |||||
![]() |
100mm М8/10 | 80 | 57,64 | 51,88 | 48 | |
125mm М8/10 | 60 | 64,84 | 58,36 | 55,20 | ||
160mm М8/10 | 60 | 74,93 | 67,43 | 62,40 | ||
180mm М8/10 | 60 | 80,69 | 72,62 | 69,60 | ||
200mm М8/10 | 40 | 86,45 | 77,81 | 74,40 | ||
250mm М8/10 | 35 | 145,67 | 131,10 | 117,60 | ||
315mm М8/10 | 40 | 167,14 | 150,42 | 144 | ||
355mm М8/10 | 40 | 201,60 | 177,60 | 168 | ||
400mm М8/10 | 40 | 206,40 | 182,40 | 177,60 | ||
Хомут ленточный - 30м | ||||||
![]() |
Хомут ленточный - 30м | 1 | 714,43 | 642,98 | 564 | |
Зажимы для хомутов- 50 шт. | 1 | 756,60 | 681 | 588 | ||
Сплинклерный хомут | Цена за 1 шт. | |||||
![]() |
3/4" | 1 | 15,60 | 14,40 | 13,20 | |
1" | 1 | 17,40 | 15,84 | 14,40 | ||
1 1/4" | 1 | 19,20 | 17,60 | 15,60 | ||
1 1/2" | 1 | 20,40 | 18,48 | 16,80 | ||
2" | 1 | 26,40 | 24 | 21,60 | ||
2 1/2" | 1 | 39,60 | 36 | 32,40 | ||
3" | 1 | 51,60 | 46,80 | 42 | ||
4" | 1 | 76,80 | 69,60 | 62,40 | ||
5" | 1 | 99,60 | 90 | 81,60 | ||
6" | 1 | 144 | 132 | 120 | ||
8" | 1 | 252 | 228 | 204 | ||
ШИНА | ||||||
Шина монтажная оцинкованная м.уп. | Цена за 1м. | |||||
![]() |
№20 | 30 | 31,20 | 30 | 27,60 | |
№30 | 30 | 43,20 | 40,80 | 38,40 | ||
УГОЛОК | ||||||
Уголок оцинкованный | Цена за 1 шт. | |||||
![]() |
65*18*2/3 | 400 | 4,20 | 3,96 | 3,60 | |
65*18*2,5 | 300 | 4,44 | 4,32 | 4,20 | ||
65*18*3 | 300 | 5,16 | 4,92 | 4,68 | ||
95*18*2/3 | 250 | 5,76 | 5,16 | 4,80 | ||
95*18*2,5 | 200 | 6 | 5,76 | 5,40 | ||
95*18*3 | 200 | 6,48 | 6,24 | 6 | ||
105*27*2,5 | 200 | 10,80 | 10,20 | 9,60 | ||
105*27*3 | 150 | 12 | 11,40 | 10,80 | ||
85*18*2/3 | 500 | 5,64 | 5,04 | 4,68 | ||
КЛИПСА РАССЕКАТЕЛЯ | Цена за 1 шт. | |||||
![]() |
300 | 19,20 | 16,80 | 14,40 | ||
СКОБА ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ | ||||||
Скоба для стяжки фланцев воздуховодов | Цена за 1 шт. | |||||
![]() |
М8 3,0мм | 300 | 6,60 | 6 | 5,40 | |
М8 2,5мм | 300 | 6 | 5,40 | 5,04 | ||
СТРУБЦИНА МОНТАЖНАЯ | ||||||
Лучевой зажим (струбцина) | Цена за 1 шт. | |||||
![]() |
М8 | 100 | 62,40 | 50,40 | 38,40 | |
М10 | 100 | 72 | 60 | 48 | ||
ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ | ||||||
Герметик универсальный (белый) | 12 | 95 | 90 | 80 | ||
Герметик универсальный (серый) | 12 | 105 | 100 | 90 | ||
Пистолет для герметика | 1 | 170 | 160 | 150 | ||
МОНТАЖНАЯ ПЕНА | ||||||
ПРОФИ | 12 | 220 | 200 | 190 | ||
БЫТОВАЯ | 12 | 190 | 180 | 160 | ||
Пистолет для пены | 1 | 1900 | 1750 | 1600 | ||
КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ | ||||||
![]() |
125х1,2х22 | 400 | 15 | 14,50 | 13,50 | |
125х1,6х22 | 400 | 16 | 15,50 | 14,50 | ||
230х2,0х22 | 100 | 40 | 38 | 36 | ||
230х2,5х22 | 100 | 41 | 39 | 37 | ||
ПЕРЧАТКИ ХБ | ||||||
![]() |
200 | 17 | 15 | 12,50 |