8 (495)  798-53-06   8 800- 700-25-15

 

ВО 25-188 №№8; 9; 10; 11,2; 12,5

Вентиляторы осевые ВО 25-188

Общие сведения

  • Среднего давления
  • Количество лопаток - 6
  • Вентиляторы снабжены входным направляющим аппаратом (ВНА), служащим для создания оптимального направления воздушного потока на лопатки рабочего колеса. Варианты исполнений вентиляторов отличаются различными углами установки лопаток во входном направляющем аппарате и в рабочем колесе.
Предусмотрены варианты исполнений без входного направляющего аппарата: -02; -05

Назначение

  • Общего назначения из углеродистой стали

Технические характеристики

Вентилятор Двигатель Частота вращения рабочего колеса, об/мин Параметры в рабочей зоне Масса вентилятора, не более, кг
Тип Мощность, кВт Производи-тельность, тыс.м3/час Полное давление, Па
ВО25-188-8-01-00 АИР112М4 5,5 1450 20,0-26,0 670-400 179
ВО25-188-8-01-01 АИР132S4 7,5 1450 23,0-31,0 790-520 187,5
ВО25-188-8-01-02 АИР100L4 4,0 1450 17,0-22,0 500-300 106,4
ВО25-188-8-01-03 АИР132S4 7,5 1450 22,0-29,0 700-520 179
ВО25-188-8-01-04 АИР132М4 11,0 1450 25,0-32,0 820-640 187,5
ВО25-188-8-01-05 АИР132S4 7,5 1450 18,0-26,0 560-440 107,4
ВО25-188-9-01-00 АИР132М4 11,0 1450 24,0-38,0 630-300 203
ВО25-188-9-01-01 АИР132М4 11,0 1450 29,0-45,0 710-400 203
ВО25-188-9-01-02 АИР132S4 7,5 1450 21,0-35,0 630-300 165
ВО25-188-9-01-03 АИР132S4 7,5 1450 26,0-40,0 640-340 192
ВО25-188-9-01-04 АИР132S4 7,5 1450 27,0-41,0 670-410 192
ВО25-188-10-01-00 АИР160S4 15,0 1450 33,0-51,0 770-400 290
ВО25-188-10-01-01 АИР160S4 15,0 1450 35,0-55,0 850-460 290
ВО25-188-10-01-02 АИР132М4 11,0 1450 31,0-46,0 710-350 258
ВО25-188-10-01-03 АИР160М4 18,5 1450 40,0-57,0 820-500 305
ВО25-188-10-01-04 АИР160М4 18,5 1450 43,0-61,0 890-550 305
ВО25-188-10-01-05 АИР160S4 15,0 1450 38,0-53,0 750-450 273
ВО25-188-11,2-01-00 АИР132S6 7,5 960 29,0-49,0 430-180 265
ВО25-188-11,2-01-01 АИР132М6 7,5 960 35,0-55,0 465-250 265
ВО25-188-11,2-01-02 АИР132S6 5,5 960 27,0-44,0 385-160 247
ВО25-188-11,2-01-03 АИР132М6 7,5 960 33,0-53,0 430-200 247
ВО25-188-11,2-01-04 АИР160S6 11,0 960 38,0-58,0 490-290 328
ВО25-188-12,5-01-00 АИР160М6 15,0 960 41,0-69,0 550-220 412
ВО25-188-12,5-01-01 АИР160М6 15,0 960 49,0-77,0 590-340 412
ВО25-188-12,5-01-02 АИР160S6 11,0 960 38,0-64,0 500-175 363
ВО25-188-12,5-01-03 АИР160М6 15,0 960 47,0-73,0 540-260 397
ВО25-188-12,5-01-04 АИР160М6 18,5 960 53,0-81,0 630-380 463
Акустические характеристики
Аэродинамические характеристики
Габаритные и присоединительные размеры